臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4464.25 4502.95
16:04 美金 (USD) 1英兩 4468.25 4507.00
16:13 美金 (USD) 1英兩 4465.25 4503.95
16:17 美金 (USD) 1英兩 4467.25 4505.95
16:40 美金 (USD) 1英兩 4471.20 4510.00
16:44 美金 (USD) 1英兩 4474.20 4513.00
16:55 美金 (USD) 1英兩 4476.20 4515.00
16:58 美金 (USD) 1英兩 4478.20 4517.00
17:05 美金 (USD) 1英兩 4474.20 4513.00
17:11 美金 (USD) 1英兩 4472.20 4511.00
17:45 美金 (USD) 1英兩 4471.20 4510.00
18:05 美金 (USD) 1英兩 4468.25 4507.00
18:25 美金 (USD) 1英兩 4465.25 4503.95
18:31 美金 (USD) 1英兩 4461.25 4499.95
18:40 美金 (USD) 1英兩 4458.30 4496.95
18:45 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
18:51 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
18:55 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
19:07 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
19:22 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
19:32 美金 (USD) 1英兩 4427.40 4465.80
19:40 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
19:54 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
19:58 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
20:18 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
20:20 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
20:24 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
20:34 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
20:43 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
20:59 美金 (USD) 1英兩 4425.40 4463.80
21:02 美金 (USD) 1英兩 4415.45 4453.75
21:08 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:12 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
21:21 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
21:33 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
21:35 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
21:46 美金 (USD) 1英兩 4400.50 4438.70
21:54 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
21:57 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
返回上頁