歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/27
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4499 | 4552 | ||
| 16:04 | 4504 | 4557 | ||
| 16:13 | 4501 | 4554 | ||
| 16:17 | 4503 | 4556 | ||
| 16:40 | 4507 | 4560 | ||
| 16:44 | 4510 | 4563 | ||
| 16:55 | 4512 | 4565 | ||
| 16:58 | 4514 | 4567 | ||
| 17:05 | 4510 | 4563 | ||
| 17:11 | 4508 | 4561 | ||
| 17:45 | 4507 | 4560 | ||
| 18:05 | 4504 | 4557 | ||
| 18:25 | 4501 | 4554 | ||
| 18:31 | 4497 | 4550 | ||
| 18:40 | 4494 | 4547 | ||
| 18:45 | 4488 | 4541 | ||
| 18:51 | 4475 | 4528 | ||
| 18:55 | 4465 | 4518 | ||
| 19:07 | 4468 | 4521 | ||
| 19:22 | 4467 | 4520 | ||
| 19:31 | 4463 | 4516 | ||
| 19:40 | 4458 | 4511 | ||
| 19:54 | 4455 | 4508 | ||
| 19:58 | 4450 | 4502 |

