臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4510.55 4549.65
16:02 美金 (USD) 1英兩 4518.05 4557.20
16:06 美金 (USD) 1英兩 4517.05 4556.15
16:20 美金 (USD) 1英兩 4511.55 4550.65
16:24 美金 (USD) 1英兩 4510.55 4549.65
16:44 美金 (USD) 1英兩 4507.60 4546.65
17:45 美金 (USD) 1英兩 4499.60 4538.60
18:04 美金 (USD) 1英兩 4502.10 4541.10
18:14 美金 (USD) 1英兩 4509.05 4548.15
18:38 美金 (USD) 1英兩 4517.05 4556.15
19:03 美金 (USD) 1英兩 4515.05 4554.15
19:28 美金 (USD) 1英兩 4509.55 4548.65
19:32 美金 (USD) 1英兩 4507.60 4546.65
19:38 美金 (USD) 1英兩 4499.60 4538.60
19:44 美金 (USD) 1英兩 4495.15 4534.10
19:48 美金 (USD) 1英兩 4491.15 4530.05
19:55 美金 (USD) 1英兩 4493.15 4532.10
20:00 美金 (USD) 1英兩 4488.15 4527.05
20:13 美金 (USD) 1英兩 4491.15 4530.05
20:20 美金 (USD) 1英兩 4494.15 4533.10
20:30 美金 (USD) 1英兩 4489.15 4528.05
20:40 美金 (USD) 1英兩 4487.15 4526.05
20:51 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
21:04 美金 (USD) 1英兩 4503.10 4542.10
21:23 美金 (USD) 1英兩 4505.10 4544.10
21:29 美金 (USD) 1英兩 4507.10 4546.15
21:35 美金 (USD) 1英兩 4505.10 4544.10
21:42 美金 (USD) 1英兩 4508.10 4547.15
21:47 美金 (USD) 1英兩 4507.10 4546.15
21:54 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
21:57 美金 (USD) 1英兩 4498.10 4537.10
21:59 美金 (USD) 1英兩 4497.10 4536.10
返回上頁