臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4460.25 4498.95
16:09 美金 (USD) 1英兩 4462.25 4500.95
16:12 美金 (USD) 1英兩 4461.25 4499.95
16:25 美金 (USD) 1英兩 4462.05 4500.75
16:29 美金 (USD) 1英兩 4464.05 4502.75
17:06 美金 (USD) 1英兩 4466.05 4504.75
17:24 美金 (USD) 1英兩 4463.05 4501.75
18:02 美金 (USD) 1英兩 4465.05 4503.75
18:10 美金 (USD) 1英兩 4472.80 4511.60
18:40 美金 (USD) 1英兩 4475.80 4514.60
19:01 美金 (USD) 1英兩 4474.80 4513.60
19:23 美金 (USD) 1英兩 4472.80 4511.60
19:28 美金 (USD) 1英兩 4475.80 4514.60
19:32 美金 (USD) 1英兩 4479.70 4518.50
19:42 美金 (USD) 1英兩 4477.80 4516.60
19:48 美金 (USD) 1英兩 4475.80 4514.60
19:52 美金 (USD) 1英兩 4474.80 4513.60
19:57 美金 (USD) 1英兩 4479.70 4518.50
20:14 美金 (USD) 1英兩 4477.20 4516.00
20:21 美金 (USD) 1英兩 4475.20 4514.00
20:29 美金 (USD) 1英兩 4477.20 4516.00
20:34 美金 (USD) 1英兩 4480.20 4519.00
20:39 美金 (USD) 1英兩 4482.20 4521.05
20:41 美金 (USD) 1英兩 4484.15 4523.05
20:51 美金 (USD) 1英兩 4485.15 4524.05
20:55 美金 (USD) 1英兩 4483.20 4522.05
20:57 美金 (USD) 1英兩 4479.20 4518.00
21:27 美金 (USD) 1英兩 4475.20 4514.00
21:36 美金 (USD) 1英兩 4473.20 4512.00
21:39 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
21:50 美金 (USD) 1英兩 4470.25 4509.00
21:54 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
21:56 美金 (USD) 1英兩 4467.25 4505.95
返回上頁