歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/19
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 16:15 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 16:26 | 4525.00 | 4564.20 | ||
| 16:30 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 16:36 | 4524.00 | 4563.20 | ||
| 16:50 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 16:56 | 4524.00 | 4563.20 | ||
| 17:12 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 17:32 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 18:05 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 18:25 | 4520.05 | 4559.20 | ||
| 18:37 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 18:46 | 4519.05 | 4558.20 | ||
| 18:55 | 4517.05 | 4556.15 | ||
| 19:00 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 19:03 | 4525.00 | 4564.20 | ||
| 19:16 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 19:33 | 4520.05 | 4559.20 | ||
| 19:46 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 19:53 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 19:56 | 4517.05 | 4556.15 | ||
| 19:59 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 20:07 | 4516.05 | 4555.15 | ||
| 20:12 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 20:24 | 4523.00 | 4562.20 | ||
| 20:35 | 4524.00 | 4563.20 | ||
| 20:40 | 4525.00 | 4564.20 | ||
| 20:52 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 21:02 | 4519.05 | 4558.20 | ||
| 21:06 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 21:21 | 4504.10 | 4543.10 | ||
| 21:23 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 21:27 | 4489.15 | 4528.05 | ||
| 21:30 | 4481.20 | 4520.05 | ||
| 21:32 | 4461.25 | 4499.95 | ||
| 21:34 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 21:37 | 4459.25 | 4497.95 | ||
| 21:39 | 4465.25 | 4503.95 | ||
| 21:42 | 4459.25 | 4497.95 | ||
| 21:44 | 4458.30 | 4496.95 | ||
| 21:47 | 4461.25 | 4499.95 | ||
| 21:52 | 4474.20 | 4513.00 | ||
| 21:55 | 4479.20 | 4518.00 | ||
| 21:59 | 4487.15 | 4526.05 |

