歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/19
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4553.90 | 4593.30 | ||
| 09:09 | 4546.90 | 4586.30 | ||
| 09:29 | 4538.95 | 4578.25 | ||
| 09:44 | 4543.95 | 4583.30 | ||
| 09:54 | 4548.90 | 4588.30 | ||
| 10:09 | 4542.95 | 4582.30 | ||
| 10:19 | 4537.95 | 4577.25 | ||
| 10:34 | 4541.95 | 4581.25 | ||
| 10:44 | 4535.95 | 4575.25 | ||
| 11:09 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 11:24 | 4533.00 | 4572.25 | ||
| 11:49 | 4531.00 | 4570.25 | ||
| 11:59 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 12:09 | 4525.00 | 4564.20 | ||
| 12:20 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 12:50 | 4519.55 | 4558.70 | ||
| 13:10 | 4523.80 | 4563.00 | ||
| 13:29 | 4518.05 | 4557.20 | ||
| 13:49 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 14:24 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 14:49 | 4532.00 | 4571.25 | ||
| 15:09 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 15:14 | 4533.00 | 4572.25 | ||
| 15:24 | 4530.00 | 4569.20 |

