歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4557.90 | 4597.35 | ||
| 16:11 | 4549.90 | 4589.30 | ||
| 16:14 | 4547.90 | 4587.30 | ||
| 16:23 | 4538.95 | 4578.25 | ||
| 16:27 | 4540.95 | 4580.25 | ||
| 16:31 | 4538.95 | 4578.25 | ||
| 16:34 | 4534.95 | 4574.25 | ||
| 16:52 | 4540.95 | 4580.25 | ||
| 17:02 | 4533.95 | 4573.25 | ||
| 17:14 | 4533.00 | 4572.25 | ||
| 17:21 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 17:27 | 4533.95 | 4573.25 | ||
| 17:42 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 17:48 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 18:04 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 18:20 | 4537.95 | 4577.25 | ||
| 18:23 | 4538.95 | 4578.25 | ||
| 18:36 | 4536.95 | 4576.25 | ||
| 19:02 | 4546.90 | 4586.30 | ||
| 19:20 | 4548.90 | 4588.30 | ||
| 19:40 | 4543.95 | 4583.30 | ||
| 19:45 | 4537.95 | 4577.25 | ||
| 20:22 | 4536.95 | 4576.25 | ||
| 20:35 | 4533.95 | 4573.25 | ||
| 20:44 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 21:04 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 21:15 | 4525.00 | 4564.20 | ||
| 21:18 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 21:21 | 4533.95 | 4573.25 | ||
| 21:27 | 4536.95 | 4576.25 | ||
| 21:30 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 21:33 | 4527.00 | 4566.20 | ||
| 21:39 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 21:59 | 4519.05 | 4558.20 |

