臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4686.35 4726.85
16:06 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
16:13 美金 (USD) 1英兩 4678.90 4719.30
16:30 美金 (USD) 1英兩 4679.90 4720.35
16:36 美金 (USD) 1英兩 4680.90 4721.35
16:39 美金 (USD) 1英兩 4685.85 4726.35
16:45 美金 (USD) 1英兩 4683.85 4724.35
16:50 美金 (USD) 1英兩 4678.90 4719.30
16:57 美金 (USD) 1英兩 4676.90 4717.30
17:29 美金 (USD) 1英兩 4674.90 4715.30
17:34 美金 (USD) 1英兩 4672.90 4713.30
17:37 美金 (USD) 1英兩 4675.90 4716.30
17:46 美金 (USD) 1英兩 4676.90 4717.30
18:08 美金 (USD) 1英兩 4678.90 4719.30
18:21 美金 (USD) 1英兩 4677.90 4718.30
18:35 美金 (USD) 1英兩 4676.90 4717.30
19:06 美金 (USD) 1英兩 4675.90 4716.30
19:29 美金 (USD) 1英兩 4673.90 4714.30
19:36 美金 (USD) 1英兩 4674.90 4715.30
19:49 美金 (USD) 1英兩 4677.90 4718.30
19:54 美金 (USD) 1英兩 4679.90 4720.35
19:59 美金 (USD) 1英兩 4678.90 4719.30
20:25 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
20:39 美金 (USD) 1英兩 4684.35 4724.85
20:46 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
20:57 美金 (USD) 1英兩 4681.40 4721.85
21:00 美金 (USD) 1英兩 4684.35 4724.85
21:12 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
21:18 美金 (USD) 1英兩 4681.40 4721.85
21:21 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
21:24 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
21:32 美金 (USD) 1英兩 4668.45 4708.80
21:39 美金 (USD) 1英兩 4666.45 4706.75
21:43 美金 (USD) 1英兩 4653.50 4693.70
21:46 美金 (USD) 1英兩 4660.45 4700.75
21:48 美金 (USD) 1英兩 4668.45 4708.80
21:52 美金 (USD) 1英兩 4669.45 4709.80
21:56 美金 (USD) 1英兩 4663.45 4703.75
21:58 美金 (USD) 1英兩 4662.45 4702.75
返回上頁