臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4700.30 4740.90
09:09 美金 (USD) 1英兩 4693.35 4733.90
09:34 美金 (USD) 1英兩 4686.35 4726.85
10:14 美金 (USD) 1英兩 4681.40 4721.85
10:39 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
10:59 美金 (USD) 1英兩 4670.40 4710.80
11:29 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
11:39 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
11:59 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
12:39 美金 (USD) 1英兩 4679.40 4719.80
12:54 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
13:09 美金 (USD) 1英兩 4682.85 4723.35
13:34 美金 (USD) 1英兩 4678.90 4719.30
14:04 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
14:14 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
14:59 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
15:14 美金 (USD) 1英兩 4676.40 4716.80
15:24 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
返回上頁