歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4678.90 | 4719.30 | ||
| 16:04 | 4684.35 | 4724.85 | ||
| 16:33 | 4683.35 | 4723.85 | ||
| 16:46 | 4682.40 | 4722.85 | ||
| 17:19 | 4680.40 | 4720.85 | ||
| 17:38 | 4679.40 | 4719.80 | ||
| 17:47 | 4675.40 | 4715.80 | ||
| 18:01 | 4677.40 | 4717.80 | ||
| 18:07 | 4681.40 | 4721.85 | ||
| 18:14 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 18:33 | 4681.40 | 4721.85 | ||
| 18:42 | 4672.40 | 4712.80 | ||
| 19:27 | 4673.40 | 4713.80 | ||
| 19:34 | 4679.40 | 4719.80 | ||
| 19:39 | 4680.40 | 4720.85 | ||
| 19:47 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 19:54 | 4685.35 | 4725.85 | ||
| 19:58 | 4687.35 | 4727.85 | ||
| 20:14 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 20:17 | 4687.35 | 4727.85 | ||
| 20:27 | 4683.35 | 4723.85 | ||
| 20:33 | 4671.40 | 4711.80 | ||
| 20:42 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 20:45 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 20:47 | 4689.35 | 4729.85 | ||
| 21:06 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 21:18 | 4668.45 | 4708.80 | ||
| 21:29 | 4671.40 | 4711.80 | ||
| 21:36 | 4668.45 | 4708.80 | ||
| 21:45 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 21:47 | 4679.40 | 4719.80 | ||
| 21:51 | 4674.40 | 4714.80 | ||
| 21:53 | 4670.40 | 4710.80 | ||
| 21:56 | 4669.45 | 4709.80 |

