臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4652.00 4692.20
16:03 美金 (USD) 1英兩 4648.50 4688.70
16:20 美金 (USD) 1英兩 4653.50 4693.70
16:30 美金 (USD) 1英兩 4654.50 4694.70
16:39 美金 (USD) 1英兩 4652.50 4692.70
16:47 美金 (USD) 1英兩 4650.50 4690.70
17:05 美金 (USD) 1英兩 4649.50 4689.70
17:16 美金 (USD) 1英兩 4647.50 4687.70
17:25 美金 (USD) 1英兩 4645.50 4685.70
17:30 美金 (USD) 1英兩 4643.55 4683.70
17:33 美金 (USD) 1英兩 4638.55 4678.65
17:50 美金 (USD) 1英兩 4643.55 4683.70
18:00 美金 (USD) 1英兩 4641.55 4681.65
18:14 美金 (USD) 1英兩 4642.55 4682.70
18:28 美金 (USD) 1英兩 4644.55 4684.70
18:35 美金 (USD) 1英兩 4646.50 4686.70
18:50 美金 (USD) 1英兩 4645.50 4685.70
18:54 美金 (USD) 1英兩 4646.50 4686.70
19:17 美金 (USD) 1英兩 4648.50 4688.70
19:33 美金 (USD) 1英兩 4650.50 4690.70
19:39 美金 (USD) 1英兩 4653.50 4693.70
19:46 美金 (USD) 1英兩 4654.50 4694.70
19:53 美金 (USD) 1英兩 4653.50 4693.70
20:08 美金 (USD) 1英兩 4650.50 4690.70
20:13 美金 (USD) 1英兩 4648.50 4688.70
20:23 美金 (USD) 1英兩 4658.45 4698.75
20:25 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
20:32 美金 (USD) 1英兩 4674.40 4714.80
20:53 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
20:58 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
21:04 美金 (USD) 1英兩 4686.35 4726.85
21:08 美金 (USD) 1英兩 4693.35 4733.90
21:15 美金 (USD) 1英兩 4699.30 4739.90
21:17 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
21:23 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:29 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
21:33 美金 (USD) 1英兩 4716.25 4756.95
21:39 美金 (USD) 1英兩 4717.25 4758.00
21:43 美金 (USD) 1英兩 4722.20 4763.00
21:47 美金 (USD) 1英兩 4724.20 4765.00
21:52 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
21:55 美金 (USD) 1英兩 4720.20 4761.00
返回上頁