歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4652.00 | 4692.20 | ||
| 16:03 | 4648.50 | 4688.70 | ||
| 16:20 | 4653.50 | 4693.70 | ||
| 16:30 | 4654.50 | 4694.70 | ||
| 16:39 | 4652.50 | 4692.70 | ||
| 16:47 | 4650.50 | 4690.70 | ||
| 17:05 | 4649.50 | 4689.70 | ||
| 17:16 | 4647.50 | 4687.70 | ||
| 17:25 | 4645.50 | 4685.70 | ||
| 17:30 | 4643.55 | 4683.70 | ||
| 17:33 | 4638.55 | 4678.65 | ||
| 17:50 | 4643.55 | 4683.70 | ||
| 18:00 | 4641.55 | 4681.65 | ||
| 18:14 | 4642.55 | 4682.70 | ||
| 18:28 | 4644.55 | 4684.70 | ||
| 18:35 | 4646.50 | 4686.70 | ||
| 18:50 | 4645.50 | 4685.70 | ||
| 18:54 | 4646.50 | 4686.70 | ||
| 19:17 | 4648.50 | 4688.70 | ||
| 19:33 | 4650.50 | 4690.70 | ||
| 19:39 | 4653.50 | 4693.70 | ||
| 19:46 | 4654.50 | 4694.70 | ||
| 19:53 | 4653.50 | 4693.70 | ||
| 20:08 | 4650.50 | 4690.70 | ||
| 20:13 | 4648.50 | 4688.70 | ||
| 20:23 | 4658.45 | 4698.75 | ||
| 20:25 | 4673.40 | 4713.80 | ||
| 20:32 | 4674.40 | 4714.80 | ||
| 20:53 | 4673.40 | 4713.80 | ||
| 20:58 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 21:04 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 21:08 | 4693.35 | 4733.90 | ||
| 21:15 | 4699.30 | 4739.90 | ||
| 21:17 | 4701.30 | 4741.90 | ||
| 21:23 | 4708.25 | 4748.95 | ||
| 21:29 | 4710.25 | 4750.95 | ||
| 21:33 | 4716.25 | 4756.95 | ||
| 21:39 | 4717.25 | 4758.00 | ||
| 21:43 | 4722.20 | 4763.00 | ||
| 21:47 | 4724.20 | 4765.00 | ||
| 21:52 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 21:55 | 4720.20 | 4761.00 |

