歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4666.45 | 4706.75 | ||
| 09:10 | 4663.45 | 4703.75 | ||
| 09:25 | 4675.40 | 4715.80 | ||
| 09:35 | 4681.40 | 4721.85 | ||
| 09:50 | 4674.40 | 4714.80 | ||
| 10:00 | 4668.45 | 4708.80 | ||
| 10:25 | 4664.45 | 4704.75 | ||
| 10:40 | 4670.40 | 4710.80 | ||
| 10:55 | 4662.45 | 4702.75 | ||
| 11:15 | 4664.45 | 4704.75 | ||
| 11:45 | 4666.45 | 4706.75 | ||
| 11:55 | 4661.45 | 4701.75 | ||
| 12:05 | 4657.95 | 4698.25 | ||
| 12:29 | 4655.00 | 4695.25 | ||
| 13:15 | 4651.00 | 4691.20 | ||
| 13:55 | 4641.55 | 4681.65 | ||
| 14:00 | 4633.55 | 4673.65 | ||
| 14:30 | 4646.50 | 4686.70 | ||
| 15:10 | 4658.45 | 4698.75 | ||
| 15:25 | 4652.50 | 4692.70 |

