歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/11
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4708 | 4759 | ||
| 09:10 | 4723 | 4774 | ||
| 09:29 | 4730 | 4781 | ||
| 09:39 | 4726 | 4777 | ||
| 09:55 | 4717 | 4768 | ||
| 10:14 | 4709 | 4760 | ||
| 10:39 | 4718 | 4769 | ||
| 10:55 | 4709 | 4760 | ||
| 11:29 | 4710 | 4761 | ||
| 11:40 | 4703 | 4754 | ||
| 11:55 | 4698 | 4749 | ||
| 12:05 | 4693 | 4744 | ||
| 12:29 | 4691 | 4742 | ||
| 13:24 | 4692 | 4743 | ||
| 13:39 | 4696 | 4747 | ||
| 13:49 | 4684 | 4735 | ||
| 13:59 | 4674 | 4725 | ||
| 14:14 | 4681 | 4732 | ||
| 14:24 | 4688 | 4739 | ||
| 14:54 | 4694 | 4745 | ||
| 15:04 | 4699 | 4750 | ||
| 15:24 | 4698 | 4749 |

