臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/08
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4689.35 4729.85
16:07 美金 (USD) 1英兩 4687.95 4728.45
16:12 美金 (USD) 1英兩 4689.95 4730.45
16:17 美金 (USD) 1英兩 4690.95 4731.45
16:19 美金 (USD) 1英兩 4691.95 4732.45
16:24 美金 (USD) 1英兩 4698.80 4739.40
16:28 美金 (USD) 1英兩 4699.80 4740.40
16:31 美金 (USD) 1英兩 4697.80 4738.40
16:39 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
16:45 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
17:01 美金 (USD) 1英兩 4695.30 4735.90
17:22 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
17:35 美金 (USD) 1英兩 4693.35 4733.90
17:38 美金 (USD) 1英兩 4692.35 4732.90
17:53 美金 (USD) 1英兩 4690.35 4730.85
18:06 美金 (USD) 1英兩 4693.35 4733.90
18:17 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
18:40 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
18:53 美金 (USD) 1英兩 4699.30 4739.90
19:10 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
19:38 美金 (USD) 1英兩 4702.30 4742.90
19:44 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
19:50 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
19:58 美金 (USD) 1英兩 4696.30 4736.90
20:12 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
20:15 美金 (USD) 1英兩 4686.35 4726.85
20:21 美金 (USD) 1英兩 4687.35 4727.85
20:31 美金 (USD) 1英兩 4694.35 4734.90
20:35 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
20:38 美金 (USD) 1英兩 4706.30 4746.95
20:41 美金 (USD) 1英兩 4707.30 4747.95
20:46 美金 (USD) 1英兩 4705.30 4745.95
20:56 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:08 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
21:13 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
21:20 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
21:32 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
21:35 美金 (USD) 1英兩 4721.20 4762.00
21:44 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
21:53 美金 (USD) 1英兩 4721.20 4762.00
21:57 美金 (USD) 1英兩 4723.20 4764.00
返回上頁