歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4721.20 | 4762.00 | ||
| 16:02 | 4728.70 | 4769.50 | ||
| 16:18 | 4723.20 | 4764.00 | ||
| 16:24 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 16:31 | 4721.20 | 4762.00 | ||
| 16:43 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 16:45 | 4717.25 | 4758.00 | ||
| 17:29 | 4716.25 | 4756.95 | ||
| 17:34 | 4714.25 | 4754.95 | ||
| 17:39 | 4716.25 | 4756.95 | ||
| 17:48 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 17:53 | 4716.25 | 4756.95 | ||
| 17:58 | 4711.25 | 4751.95 | ||
| 18:14 | 4714.25 | 4754.95 | ||
| 18:34 | 4711.25 | 4751.95 | ||
| 18:49 | 4716.25 | 4756.95 | ||
| 19:13 | 4713.25 | 4753.95 | ||
| 19:41 | 4715.25 | 4755.95 | ||
| 19:50 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 19:59 | 4721.20 | 4762.00 | ||
| 20:10 | 4720.20 | 4761.00 | ||
| 20:13 | 4724.20 | 4765.00 | ||
| 20:24 | 4718.25 | 4759.00 | ||
| 20:31 | 4719.25 | 4760.00 | ||
| 20:34 | 4724.20 | 4765.00 | ||
| 20:44 | 4728.20 | 4769.00 | ||
| 20:50 | 4730.20 | 4771.05 | ||
| 21:03 | 4728.20 | 4769.00 | ||
| 21:09 | 4726.20 | 4767.00 | ||
| 21:15 | 4721.20 | 4762.00 | ||
| 21:24 | 4722.20 | 4763.00 | ||
| 21:37 | 4730.20 | 4771.05 | ||
| 21:46 | 4728.20 | 4769.00 | ||
| 21:48 | 4727.20 | 4768.00 | ||
| 21:54 | 4720.20 | 4761.00 | ||
| 21:56 | 4726.20 | 4767.00 |

