臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/07
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4720 4771
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 4718 4769
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4719 4770
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 4729 4780
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4733 4784
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 4723 4774
09:44 新台幣 (TWD) 1公克 4733 4784
09:59 新台幣 (TWD) 1公克 4735 4786
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 4731 4782
10:19 新台幣 (TWD) 1公克 4721 4772
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 4716 4767
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 4719 4770
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4718 4769
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4717 4768
12:14 新台幣 (TWD) 1公克 4714 4765
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 4709 4760
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 4708 4759
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 4713 4764
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 4716 4767
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 4721 4772
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 4729 4780
14:34 新台幣 (TWD) 1公克 4736 4787
14:44 新台幣 (TWD) 1公克 4753 4804
14:54 新台幣 (TWD) 1公克 4760 4811
15:19 新台幣 (TWD) 1公克 4768 4819
返回上頁