歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4655.50 | 4695.75 | ||
| 16:03 | 4656.50 | 4696.75 | ||
| 16:21 | 4657.50 | 4697.75 | ||
| 16:39 | 4655.50 | 4695.75 | ||
| 16:47 | 4656.50 | 4696.75 | ||
| 16:54 | 4672.90 | 4713.30 | ||
| 16:58 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 17:00 | 4673.90 | 4714.30 | ||
| 17:03 | 4683.85 | 4724.35 | ||
| 17:06 | 4677.90 | 4718.30 | ||
| 17:09 | 4671.90 | 4712.30 | ||
| 17:21 | 4680.90 | 4721.35 | ||
| 17:40 | 4683.85 | 4724.35 | ||
| 17:52 | 4680.90 | 4721.35 | ||
| 18:02 | 4683.35 | 4723.85 | ||
| 18:09 | 4679.40 | 4719.80 | ||
| 18:31 | 4682.40 | 4722.85 | ||
| 18:37 | 4688.35 | 4728.85 | ||
| 18:44 | 4690.35 | 4730.85 | ||
| 18:46 | 4695.30 | 4735.90 | ||
| 18:52 | 4694.35 | 4734.90 | ||
| 18:58 | 4698.80 | 4739.40 | ||
| 19:16 | 4693.35 | 4733.90 | ||
| 19:25 | 4692.35 | 4732.90 | ||
| 19:43 | 4688.35 | 4728.85 | ||
| 19:52 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 20:10 | 4664.45 | 4704.75 | ||
| 20:17 | 4658.45 | 4698.75 | ||
| 20:23 | 4656.50 | 4696.75 | ||
| 20:26 | 4661.45 | 4701.75 | ||
| 20:29 | 4666.45 | 4706.75 | ||
| 20:47 | 4663.45 | 4703.75 | ||
| 21:02 | 4664.45 | 4704.75 | ||
| 21:04 | 4670.40 | 4710.80 | ||
| 21:09 | 4658.45 | 4698.75 | ||
| 21:12 | 4657.50 | 4697.75 | ||
| 21:16 | 4667.45 | 4707.80 | ||
| 21:25 | 4664.45 | 4704.75 | ||
| 21:37 | 4674.40 | 4714.80 | ||
| 21:49 | 4677.40 | 4717.80 | ||
| 21:51 | 4678.40 | 4718.80 | ||
| 21:56 | 4684.35 | 4724.85 |

