歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4583.75 | 4623.45 | ||
| 09:04 | 4598.20 | 4638.00 | ||
| 09:19 | 4592.75 | 4632.50 | ||
| 09:29 | 4602.70 | 4642.50 | ||
| 09:54 | 4606.70 | 4646.55 | ||
| 10:14 | 4612.65 | 4652.55 | ||
| 10:24 | 4616.65 | 4656.55 | ||
| 11:04 | 4620.60 | 4660.60 | ||
| 11:14 | 4624.60 | 4664.60 | ||
| 11:24 | 4628.60 | 4668.60 | ||
| 11:54 | 4625.60 | 4665.60 | ||
| 12:34 | 4631.60 | 4671.65 | ||
| 13:04 | 4629.60 | 4669.60 | ||
| 13:44 | 4626.60 | 4666.60 | ||
| 13:59 | 4630.60 | 4670.65 | ||
| 14:09 | 4642.55 | 4682.70 | ||
| 14:39 | 4646.00 | 4686.20 | ||
| 15:24 | 4642.55 | 4682.70 |

