歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/04
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4588.25 | 4627.95 | ||
| 09:09 | 4583.75 | 4623.45 | ||
| 09:19 | 4577.80 | 4617.40 | ||
| 09:34 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 09:44 | 4577.80 | 4617.40 | ||
| 10:04 | 4590.75 | 4630.45 | ||
| 10:19 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 10:29 | 4578.80 | 4618.40 | ||
| 10:49 | 4580.80 | 4620.45 | ||
| 11:04 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 11:19 | 4590.75 | 4630.45 | ||
| 11:44 | 4583.75 | 4623.45 | ||
| 11:54 | 4590.75 | 4630.45 | ||
| 12:04 | 4594.75 | 4634.50 | ||
| 12:34 | 4591.75 | 4631.45 | ||
| 13:04 | 4587.75 | 4627.45 | ||
| 13:39 | 4575.80 | 4615.40 | ||
| 14:04 | 4577.80 | 4617.40 | ||
| 14:29 | 4571.80 | 4611.40 | ||
| 14:54 | 4566.85 | 4606.35 | ||
| 15:14 | 4569.85 | 4609.40 |

