歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4580.30 | 4619.95 | ||
| 09:09 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 09:19 | 4565.85 | 4605.35 | ||
| 10:04 | 4563.85 | 4603.35 | ||
| 10:14 | 4579.80 | 4619.40 | ||
| 10:59 | 4574.80 | 4614.40 | ||
| 11:19 | 4579.80 | 4619.40 | ||
| 11:44 | 4575.80 | 4615.40 | ||
| 12:44 | 4582.30 | 4621.95 | ||
| 13:04 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 13:29 | 4580.80 | 4620.45 | ||
| 13:39 | 4576.80 | 4616.40 | ||
| 14:04 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 14:24 | 4568.85 | 4608.40 | ||
| 14:59 | 4564.85 | 4604.35 | ||
| 15:04 | 4565.85 | 4605.35 | ||
| 15:14 | 4561.85 | 4601.35 | ||
| 15:24 | 4558.85 | 4598.35 |

