臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4608.65 4648.55
16:07 美金 (USD) 1英兩 4600.20 4640.00
16:15 美金 (USD) 1英兩 4596.20 4636.00
16:19 美金 (USD) 1英兩 4602.20 4642.00
16:33 美金 (USD) 1英兩 4609.15 4649.05
16:37 美金 (USD) 1英兩 4614.15 4654.05
16:47 美金 (USD) 1英兩 4610.15 4650.05
17:05 美金 (USD) 1英兩 4607.20 4647.05
17:20 美金 (USD) 1英兩 4605.20 4645.05
17:23 美金 (USD) 1英兩 4599.20 4639.00
17:26 美金 (USD) 1英兩 4596.20 4636.00
17:35 美金 (USD) 1英兩 4593.25 4633.00
17:41 美金 (USD) 1英兩 4590.25 4629.95
18:01 美金 (USD) 1英兩 4585.25 4624.95
18:06 美金 (USD) 1英兩 4592.25 4631.95
18:23 美金 (USD) 1英兩 4596.20 4636.00
18:51 美金 (USD) 1英兩 4593.25 4633.00
19:01 美金 (USD) 1英兩 4584.25 4623.95
19:07 美金 (USD) 1英兩 4587.25 4626.95
19:11 美金 (USD) 1英兩 4582.30 4621.95
19:19 美金 (USD) 1英兩 4579.30 4618.90
19:25 美金 (USD) 1英兩 4576.80 4616.40
19:29 美金 (USD) 1英兩 4584.25 4623.95
19:36 美金 (USD) 1英兩 4571.80 4611.40
19:40 美金 (USD) 1英兩 4554.90 4594.30
19:45 美金 (USD) 1英兩 4547.90 4587.30
19:55 美金 (USD) 1英兩 4538.95 4578.25
20:03 美金 (USD) 1英兩 4534.95 4574.25
20:08 美金 (USD) 1英兩 4546.90 4586.30
20:14 美金 (USD) 1英兩 4554.90 4594.30
20:18 美金 (USD) 1英兩 4563.85 4603.35
20:32 美金 (USD) 1英兩 4556.90 4596.35
20:38 美金 (USD) 1英兩 4561.85 4601.35
20:49 美金 (USD) 1英兩 4568.85 4608.40
20:55 美金 (USD) 1英兩 4573.80 4613.40
21:05 美金 (USD) 1英兩 4566.85 4606.35
21:11 美金 (USD) 1英兩 4550.90 4590.30
21:35 美金 (USD) 1英兩 4556.90 4596.35
21:45 美金 (USD) 1英兩 4567.85 4607.40
21:58 美金 (USD) 1英兩 4558.85 4598.35
返回上頁