歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4608.65 | 4648.55 | ||
| 16:07 | 4600.20 | 4640.00 | ||
| 16:15 | 4596.20 | 4636.00 | ||
| 16:19 | 4602.20 | 4642.00 | ||
| 16:33 | 4609.15 | 4649.05 | ||
| 16:37 | 4614.15 | 4654.05 | ||
| 16:47 | 4610.15 | 4650.05 | ||
| 17:05 | 4607.20 | 4647.05 | ||
| 17:20 | 4605.20 | 4645.05 | ||
| 17:23 | 4599.20 | 4639.00 | ||
| 17:26 | 4596.20 | 4636.00 | ||
| 17:35 | 4593.25 | 4633.00 | ||
| 17:41 | 4590.25 | 4629.95 | ||
| 18:01 | 4585.25 | 4624.95 | ||
| 18:06 | 4592.25 | 4631.95 | ||
| 18:23 | 4596.20 | 4636.00 | ||
| 18:51 | 4593.25 | 4633.00 | ||
| 19:01 | 4584.25 | 4623.95 | ||
| 19:07 | 4587.25 | 4626.95 | ||
| 19:11 | 4582.30 | 4621.95 | ||
| 19:19 | 4579.30 | 4618.90 | ||
| 19:25 | 4576.80 | 4616.40 | ||
| 19:29 | 4584.25 | 4623.95 | ||
| 19:36 | 4571.80 | 4611.40 | ||
| 19:40 | 4554.90 | 4594.30 | ||
| 19:45 | 4547.90 | 4587.30 | ||
| 19:55 | 4538.95 | 4578.25 | ||
| 20:03 | 4534.95 | 4574.25 | ||
| 20:08 | 4546.90 | 4586.30 | ||
| 20:14 | 4554.90 | 4594.30 | ||
| 20:18 | 4563.85 | 4603.35 | ||
| 20:32 | 4556.90 | 4596.35 | ||
| 20:38 | 4561.85 | 4601.35 | ||
| 20:49 | 4568.85 | 4608.40 | ||
| 20:55 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 21:05 | 4566.85 | 4606.35 | ||
| 21:11 | 4550.90 | 4590.30 | ||
| 21:35 | 4556.90 | 4596.35 | ||
| 21:45 | 4567.85 | 4607.40 | ||
| 21:58 | 4558.85 | 4598.35 |

