臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4693.85 4734.40
16:06 美金 (USD) 1英兩 4690.85 4731.35
16:35 美金 (USD) 1英兩 4688.85 4729.35
16:44 美金 (USD) 1英兩 4685.85 4726.35
16:48 美金 (USD) 1英兩 4691.85 4732.35
16:55 美金 (USD) 1英兩 4687.85 4728.35
17:15 美金 (USD) 1英兩 4683.85 4724.35
17:33 美金 (USD) 1英兩 4679.90 4720.35
17:42 美金 (USD) 1英兩 4683.85 4724.35
18:08 美金 (USD) 1英兩 4686.85 4727.35
18:20 美金 (USD) 1英兩 4681.90 4722.35
18:34 美金 (USD) 1英兩 4684.85 4725.35
18:40 美金 (USD) 1英兩 4688.85 4729.35
19:19 美金 (USD) 1英兩 4681.90 4722.35
19:33 美金 (USD) 1英兩 4685.85 4726.35
20:19 美金 (USD) 1英兩 4688.85 4729.35
20:36 美金 (USD) 1英兩 4685.85 4726.35
20:42 美金 (USD) 1英兩 4681.90 4722.35
20:44 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
20:50 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
21:05 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
21:13 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
21:38 美金 (USD) 1英兩 4671.40 4711.80
21:44 美金 (USD) 1英兩 4668.45 4708.80
21:47 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
21:52 美金 (USD) 1英兩 4668.45 4708.80
21:55 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
返回上頁