臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4663.45 4703.75
09:09 美金 (USD) 1英兩 4675.40 4715.80
09:49 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
09:59 美金 (USD) 1英兩 4684.85 4725.35
10:19 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
10:34 美金 (USD) 1英兩 4685.35 4725.85
10:49 美金 (USD) 1英兩 4691.35 4731.85
10:59 美金 (USD) 1英兩 4700.30 4740.90
11:24 美金 (USD) 1英兩 4696.80 4737.40
11:44 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
11:59 美金 (USD) 1英兩 4704.50 4745.10
12:44 美金 (USD) 1英兩 4706.80 4747.45
13:04 美金 (USD) 1英兩 4703.80 4744.40
13:19 美金 (USD) 1英兩 4698.80 4739.40
13:44 美金 (USD) 1英兩 4691.35 4731.85
14:35 美金 (USD) 1英兩 4693.35 4733.90
15:19 美金 (USD) 1英兩 4696.30 4736.90
返回上頁