臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4671.40 4711.80
16:27 美金 (USD) 1英兩 4674.40 4714.80
16:35 美金 (USD) 1英兩 4666.95 4707.25
16:49 美金 (USD) 1英兩 4670.90 4711.30
17:13 美金 (USD) 1英兩 4671.90 4712.30
17:19 美金 (USD) 1英兩 4674.40 4714.80
17:26 美金 (USD) 1英兩 4666.45 4706.75
17:34 美金 (USD) 1英兩 4661.95 4702.25
17:49 美金 (USD) 1英兩 4664.95 4705.25
18:01 美金 (USD) 1英兩 4659.95 4700.25
18:07 美金 (USD) 1英兩 4664.95 4705.25
18:35 美金 (USD) 1英兩 4657.00 4697.25
18:46 美金 (USD) 1英兩 4661.95 4702.25
19:08 美金 (USD) 1英兩 4673.90 4714.30
19:15 美金 (USD) 1英兩 4679.40 4719.80
19:28 美金 (USD) 1英兩 4689.35 4729.85
19:33 美金 (USD) 1英兩 4692.35 4732.90
19:52 美金 (USD) 1英兩 4686.35 4726.85
20:26 美金 (USD) 1英兩 4689.35 4729.85
20:39 美金 (USD) 1英兩 4685.35 4725.85
20:46 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
20:51 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
21:02 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
21:15 美金 (USD) 1英兩 4684.35 4724.85
21:26 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
21:33 美金 (USD) 1英兩 4673.40 4713.80
21:41 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
21:45 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
21:53 美金 (USD) 1英兩 4692.35 4732.90
21:57 美金 (USD) 1英兩 4687.35 4727.85
返回上頁