臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4700.30 4740.90
16:34 美金 (USD) 1英兩 4694.35 4734.90
16:38 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
16:44 美金 (USD) 1英兩 4685.35 4725.85
16:48 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
16:53 美金 (USD) 1英兩 4687.35 4727.85
17:02 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
17:13 美金 (USD) 1英兩 4677.40 4717.80
17:30 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
17:58 美金 (USD) 1英兩 4675.40 4715.80
18:06 美金 (USD) 1英兩 4680.40 4720.85
18:13 美金 (USD) 1英兩 4670.40 4710.80
18:25 美金 (USD) 1英兩 4666.45 4706.75
18:30 美金 (USD) 1英兩 4671.40 4711.80
19:08 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
19:25 美金 (USD) 1英兩 4682.40 4722.85
19:46 美金 (USD) 1英兩 4685.35 4725.85
19:51 美金 (USD) 1英兩 4688.35 4728.85
19:57 美金 (USD) 1英兩 4694.35 4734.90
20:03 美金 (USD) 1英兩 4706.30 4746.95
20:05 美金 (USD) 1英兩 4711.25 4751.95
20:08 美金 (USD) 1英兩 4715.25 4755.95
20:33 美金 (USD) 1英兩 4719.25 4760.00
21:00 美金 (USD) 1英兩 4722.20 4763.00
21:05 美金 (USD) 1英兩 4716.25 4756.95
21:08 美金 (USD) 1英兩 4711.25 4751.95
21:37 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:45 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
21:53 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
21:57 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
返回上頁