臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/22
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4725.20 4766.00
09:14 美金 (USD) 1英兩 4717.25 4758.00
09:29 美金 (USD) 1英兩 4726.20 4767.00
09:54 美金 (USD) 1英兩 4731.20 4772.05
10:19 美金 (USD) 1英兩 4734.15 4775.05
10:54 美金 (USD) 1英兩 4733.15 4774.05
11:29 美金 (USD) 1英兩 4738.15 4779.05
11:39 美金 (USD) 1英兩 4742.15 4783.10
11:49 美金 (USD) 1英兩 4738.15 4779.05
12:34 美金 (USD) 1英兩 4736.65 4777.55
13:09 美金 (USD) 1英兩 4731.20 4772.05
13:29 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
13:44 美金 (USD) 1英兩 4746.10 4787.10
14:09 美金 (USD) 1英兩 4738.15 4779.05
14:29 美金 (USD) 1英兩 4743.15 4784.10
15:09 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
15:24 美金 (USD) 1英兩 4743.15 4784.10
返回上頁