臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4770.00 4811.20
16:04 美金 (USD) 1英兩 4765.05 4806.15
16:11 美金 (USD) 1英兩 4759.05 4800.15
16:16 美金 (USD) 1英兩 4756.10 4797.15
16:22 美金 (USD) 1英兩 4761.05 4802.15
16:26 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
16:48 美金 (USD) 1英兩 4771.50 4812.70
17:05 美金 (USD) 1英兩 4765.55 4806.65
18:00 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
18:12 美金 (USD) 1英兩 4765.55 4806.65
18:54 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
19:13 美金 (USD) 1英兩 4758.05 4799.15
19:18 美金 (USD) 1英兩 4762.55 4803.65
19:35 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
19:45 美金 (USD) 1英兩 4773.50 4814.70
19:51 美金 (USD) 1英兩 4776.50 4817.70
20:06 美金 (USD) 1英兩 4773.50 4814.70
20:20 美金 (USD) 1英兩 4769.05 4810.20
20:22 美金 (USD) 1英兩 4763.05 4804.15
20:32 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
20:34 美金 (USD) 1英兩 4759.05 4800.15
20:37 美金 (USD) 1英兩 4766.05 4807.15
20:43 美金 (USD) 1英兩 4761.05 4802.15
21:01 美金 (USD) 1英兩 4758.05 4799.15
21:11 美金 (USD) 1英兩 4748.10 4789.10
21:15 美金 (USD) 1英兩 4745.10 4786.10
21:17 美金 (USD) 1英兩 4741.15 4782.05
21:19 美金 (USD) 1英兩 4751.10 4792.10
21:33 美金 (USD) 1英兩 4757.10 4798.15
21:43 美金 (USD) 1英兩 4767.05 4808.20
21:50 美金 (USD) 1英兩 4770.00 4811.20
返回上頁