歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4745.10 | 4786.10 | ||
| 09:09 | 4766.05 | 4807.15 | ||
| 09:29 | 4776.00 | 4817.20 | ||
| 09:39 | 4787.95 | 4829.25 | ||
| 10:29 | 4782.95 | 4824.25 | ||
| 10:54 | 4776.00 | 4817.20 | ||
| 11:19 | 4773.00 | 4814.20 | ||
| 11:54 | 4772.00 | 4813.20 | ||
| 12:34 | 4775.00 | 4816.20 | ||
| 12:44 | 4771.50 | 4812.70 | ||
| 13:19 | 4767.05 | 4808.20 | ||
| 13:39 | 4774.00 | 4815.20 | ||
| 14:44 | 4770.00 | 4811.20 | ||
| 15:04 | 4773.50 | 4814.70 | ||
| 15:14 | 4776.00 | 4817.20 | ||
| 15:24 | 4782.95 | 4824.25 |

