歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/17
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4762.05 | 4803.15 | ||
| 16:04 | 4766.55 | 4807.65 | ||
| 16:08 | 4769.55 | 4810.70 | ||
| 16:21 | 4764.55 | 4805.65 | ||
| 16:43 | 4767.55 | 4808.70 | ||
| 16:47 | 4775.00 | 4816.20 | ||
| 16:56 | 4772.00 | 4813.20 | ||
| 17:03 | 4777.00 | 4818.20 | ||
| 17:15 | 4774.00 | 4815.20 | ||
| 17:54 | 4771.00 | 4812.20 | ||
| 18:20 | 4774.00 | 4815.20 | ||
| 18:29 | 4770.00 | 4811.20 | ||
| 18:44 | 4765.55 | 4806.65 | ||
| 19:27 | 4770.00 | 4811.20 | ||
| 19:45 | 4774.00 | 4815.20 | ||
| 19:48 | 4783.95 | 4825.25 | ||
| 19:58 | 4781.00 | 4822.25 | ||
| 20:18 | 4783.95 | 4825.25 | ||
| 20:27 | 4792.95 | 4834.30 | ||
| 20:31 | 4795.90 | 4837.30 | ||
| 20:33 | 4799.90 | 4841.30 | ||
| 20:43 | 4802.90 | 4844.30 | ||
| 20:55 | 4822.80 | 4864.40 | ||
| 21:09 | 4828.80 | 4870.40 | ||
| 21:11 | 4841.75 | 4883.50 | ||
| 21:14 | 4860.65 | 4902.55 | ||
| 21:17 | 4865.65 | 4907.55 | ||
| 21:23 | 4845.70 | 4887.50 | ||
| 21:30 | 4835.75 | 4877.45 | ||
| 21:33 | 4827.80 | 4869.40 | ||
| 21:39 | 4841.75 | 4883.50 | ||
| 21:44 | 4846.70 | 4888.50 | ||
| 21:49 | 4840.75 | 4882.45 | ||
| 21:53 | 4845.70 | 4887.50 | ||
| 21:56 | 4854.70 | 4896.55 |

