歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/16
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4806.40 | 4847.85 | ||
| 16:03 | 4800.40 | 4841.80 | ||
| 16:07 | 4794.45 | 4835.80 | ||
| 16:11 | 4787.45 | 4828.75 | ||
| 16:15 | 4793.45 | 4834.80 | ||
| 16:35 | 4786.45 | 4827.75 | ||
| 16:40 | 4791.45 | 4832.75 | ||
| 16:54 | 4789.95 | 4831.25 | ||
| 17:05 | 4792.95 | 4834.30 | ||
| 17:12 | 4795.90 | 4837.30 | ||
| 17:36 | 4791.45 | 4832.75 | ||
| 18:08 | 4794.45 | 4835.80 | ||
| 18:19 | 4785.45 | 4826.75 | ||
| 18:40 | 4788.45 | 4829.75 | ||
| 18:59 | 4794.45 | 4835.80 | ||
| 19:04 | 4797.40 | 4838.80 | ||
| 20:02 | 4801.40 | 4842.80 | ||
| 20:13 | 4794.90 | 4836.30 | ||
| 20:37 | 4799.90 | 4841.30 | ||
| 20:43 | 4794.90 | 4836.30 | ||
| 21:04 | 4799.90 | 4841.30 | ||
| 21:44 | 4794.90 | 4836.30 | ||
| 21:53 | 4787.95 | 4829.25 | ||
| 21:55 | 4776.00 | 4817.20 | ||
| 21:57 | 4769.05 | 4810.20 |

