歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/14
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4827 | 4880 | ||
| 09:10 | 4836 | 4889 | ||
| 09:15 | 4843 | 4896 | ||
| 09:35 | 4840 | 4893 | ||
| 10:20 | 4836 | 4889 | ||
| 10:55 | 4841 | 4894 | ||
| 11:05 | 4838 | 4891 | ||
| 11:20 | 4833 | 4886 | ||
| 11:59 | 4835 | 4888 | ||
| 12:15 | 4828 | 4881 | ||
| 12:40 | 4836 | 4889 | ||
| 13:05 | 4834 | 4887 | ||
| 13:15 | 4828 | 4881 | ||
| 13:30 | 4825 | 4878 | ||
| 13:45 | 4820 | 4873 | ||
| 14:05 | 4825 | 4878 | ||
| 14:15 | 4828 | 4881 | ||
| 14:30 | 4823 | 4876 | ||
| 14:50 | 4829 | 4882 | ||
| 15:00 | 4834 | 4887 | ||
| 15:15 | 4856 | 4908 | ||
| 15:25 | 4848 | 4901 |

