臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4717.75 4758.50
16:11 美金 (USD) 1英兩 4714.75 4755.45
16:44 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
16:48 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
16:53 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
17:11 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
17:16 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
17:42 美金 (USD) 1英兩 4690.85 4731.35
18:00 美金 (USD) 1英兩 4693.85 4734.40
18:29 美金 (USD) 1英兩 4687.85 4728.35
18:38 美金 (USD) 1英兩 4694.85 4735.40
18:52 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
19:08 美金 (USD) 1英兩 4702.30 4742.90
19:38 美金 (USD) 1英兩 4697.30 4737.90
19:42 美金 (USD) 1英兩 4690.85 4731.35
19:47 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
19:56 美金 (USD) 1英兩 4688.85 4729.35
20:11 美金 (USD) 1英兩 4691.85 4732.35
20:14 美金 (USD) 1英兩 4695.80 4736.40
20:24 美金 (USD) 1英兩 4688.85 4729.35
20:48 美金 (USD) 1英兩 4695.80 4736.40
20:54 美金 (USD) 1英兩 4698.80 4739.40
21:02 美金 (USD) 1英兩 4701.80 4742.40
21:08 美金 (USD) 1英兩 4705.80 4746.45
21:15 美金 (USD) 1英兩 4711.75 4752.45
21:25 美金 (USD) 1英兩 4708.25 4748.95
21:43 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
21:52 美金 (USD) 1英兩 4716.25 4756.95
21:55 美金 (USD) 1英兩 4700.30 4740.90
返回上頁