歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4700.80 | 4741.40 | ||
| 16:14 | 4704.80 | 4745.45 | ||
| 16:44 | 4707.75 | 4748.45 | ||
| 16:51 | 4710.75 | 4751.45 | ||
| 17:04 | 4702.80 | 4743.40 | ||
| 17:12 | 4708.75 | 4749.45 | ||
| 17:50 | 4703.80 | 4744.40 | ||
| 18:03 | 4707.75 | 4748.45 | ||
| 18:29 | 4715.75 | 4756.45 | ||
| 18:34 | 4719.75 | 4760.50 | ||
| 18:52 | 4723.20 | 4764.00 | ||
| 19:33 | 4726.20 | 4767.00 | ||
| 19:43 | 4730.20 | 4771.05 | ||
| 19:49 | 4735.15 | 4776.05 | ||
| 20:07 | 4731.20 | 4772.05 | ||
| 20:15 | 4726.20 | 4767.00 | ||
| 20:22 | 4721.20 | 4762.00 | ||
| 21:08 | 4724.20 | 4765.00 | ||
| 21:13 | 4729.20 | 4770.00 | ||
| 21:18 | 4735.15 | 4776.05 | ||
| 21:38 | 4743.15 | 4784.10 | ||
| 21:41 | 4749.10 | 4790.10 | ||
| 21:44 | 4753.10 | 4794.10 | ||
| 21:52 | 4748.10 | 4789.10 | ||
| 21:55 | 4744.15 | 4785.10 |

