臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/08
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4791.95 4833.30
16:28 美金 (USD) 1英兩 4784.95 4826.25
16:43 美金 (USD) 1英兩 4781.00 4822.25
16:47 美金 (USD) 1英兩 4774.50 4815.70
17:08 美金 (USD) 1英兩 4775.50 4816.70
17:14 美金 (USD) 1英兩 4777.00 4818.20
17:25 美金 (USD) 1英兩 4781.50 4822.75
17:28 美金 (USD) 1英兩 4782.95 4824.25
17:41 美金 (USD) 1英兩 4779.00 4820.20
17:47 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
17:51 美金 (USD) 1英兩 4763.05 4804.15
18:05 美金 (USD) 1英兩 4768.55 4809.70
18:19 美金 (USD) 1英兩 4756.10 4797.15
18:33 美金 (USD) 1英兩 4761.05 4802.15
18:43 美金 (USD) 1英兩 4766.55 4807.65
18:52 美金 (USD) 1英兩 4773.50 4814.70
19:09 美金 (USD) 1英兩 4766.55 4807.65
19:32 美金 (USD) 1英兩 4771.50 4812.70
19:53 美金 (USD) 1英兩 4775.50 4816.70
20:03 美金 (USD) 1英兩 4780.00 4821.25
20:07 美金 (USD) 1英兩 4783.95 4825.25
20:23 美金 (USD) 1英兩 4770.00 4811.20
20:26 美金 (USD) 1英兩 4756.10 4797.15
20:31 美金 (USD) 1英兩 4764.05 4805.15
20:37 美金 (USD) 1英兩 4772.00 4813.20
20:48 美金 (USD) 1英兩 4780.00 4821.25
21:04 美金 (USD) 1英兩 4784.95 4826.25
21:13 美金 (USD) 1英兩 4776.00 4817.20
21:22 美金 (USD) 1英兩 4771.00 4812.20
21:33 美金 (USD) 1英兩 4764.05 4805.15
21:41 美金 (USD) 1英兩 4757.10 4798.15
21:51 美金 (USD) 1英兩 4763.05 4804.15
21:56 美金 (USD) 1英兩 4753.10 4794.10
返回上頁