歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4623.10 | 4663.10 | ||
| 16:06 | 4632.60 | 4672.65 | ||
| 16:16 | 4640.05 | 4680.15 | ||
| 16:25 | 4658.45 | 4698.75 | ||
| 16:29 | 4663.45 | 4703.75 | ||
| 17:06 | 4666.45 | 4706.75 | ||
| 17:41 | 4659.45 | 4699.75 | ||
| 17:47 | 4649.50 | 4689.70 | ||
| 18:08 | 4654.50 | 4694.70 | ||
| 18:31 | 4644.55 | 4684.70 | ||
| 18:49 | 4640.05 | 4680.15 | ||
| 18:59 | 4634.55 | 4674.65 | ||
| 19:14 | 4625.10 | 4665.10 | ||
| 19:18 | 4617.15 | 4657.05 | ||
| 19:33 | 4628.60 | 4668.60 | ||
| 19:46 | 4639.05 | 4679.15 | ||
| 20:14 | 4633.55 | 4673.65 | ||
| 20:21 | 4640.55 | 4680.65 | ||
| 20:27 | 4645.50 | 4685.70 | ||
| 20:44 | 4640.55 | 4680.65 | ||
| 20:51 | 4630.60 | 4670.65 | ||
| 21:18 | 4634.55 | 4674.65 | ||
| 21:37 | 4626.60 | 4666.60 | ||
| 21:43 | 4620.60 | 4660.60 | ||
| 21:49 | 4625.60 | 4665.60 | ||
| 21:57 | 4630.60 | 4670.65 |

