臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
16:00 美金 (USD) 1英兩 4624.60 4664.60
16:08 美金 (USD) 1英兩 4623.60 4663.60
16:13 美金 (USD) 1英兩 4613.65 4653.55
16:20 美金 (USD) 1英兩 4623.60 4663.60
16:43 美金 (USD) 1英兩 4618.65 4658.60
16:49 美金 (USD) 1英兩 4609.15 4649.05
17:01 美金 (USD) 1英兩 4602.20 4642.00
17:07 美金 (USD) 1英兩 4596.70 4636.50
17:14 美金 (USD) 1英兩 4601.20 4641.00
17:19 美金 (USD) 1英兩 4607.20 4647.05
17:35 美金 (USD) 1英兩 4602.20 4642.00
17:41 美金 (USD) 1英兩 4597.70 4637.50
17:57 美金 (USD) 1英兩 4604.20 4644.00
18:12 美金 (USD) 1英兩 4610.15 4650.05
18:20 美金 (USD) 1英兩 4603.20 4643.00
18:25 美金 (USD) 1英兩 4591.75 4631.45
18:36 美金 (USD) 1英兩 4596.70 4636.50
18:49 美金 (USD) 1英兩 4604.20 4644.00
19:33 美金 (USD) 1英兩 4597.20 4637.00
19:43 美金 (USD) 1英兩 4586.75 4626.45
19:48 美金 (USD) 1英兩 4577.80 4617.40
19:54 美金 (USD) 1英兩 4586.75 4626.45
20:05 美金 (USD) 1英兩 4577.80 4617.40
20:10 美金 (USD) 1英兩 4585.75 4625.45
20:24 美金 (USD) 1英兩 4598.70 4638.50
20:27 美金 (USD) 1英兩 4605.70 4645.55
20:45 美金 (USD) 1英兩 4600.70 4640.50
20:59 美金 (USD) 1英兩 4594.75 4634.50
21:02 美金 (USD) 1英兩 4576.80 4616.40
21:04 美金 (USD) 1英兩 4561.85 4601.35
21:07 美金 (USD) 1英兩 4572.80 4612.40
21:11 美金 (USD) 1英兩 4578.80 4618.40
21:15 美金 (USD) 1英兩 4571.80 4611.40
21:27 美金 (USD) 1英兩 4566.85 4606.35
21:33 美金 (USD) 1英兩 4576.80 4616.40
21:48 美金 (USD) 1英兩 4583.75 4623.45
21:50 美金 (USD) 1英兩 4596.70 4636.50
21:52 美金 (USD) 1英兩 4611.65 4651.55
21:55 美金 (USD) 1英兩 4620.60 4660.60
21:57 美金 (USD) 1英兩 4614.65 4654.55
返回上頁