歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/02
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:58 | 4755 | 4811 | ||
| 16:08 | 4747 | 4803 | ||
| 16:13 | 4737 | 4793 | ||
| 16:20 | 4747 | 4803 | ||
| 16:43 | 4742 | 4798 | ||
| 16:49 | 4732 | 4788 | ||
| 17:01 | 4725 | 4781 | ||
| 17:07 | 4719 | 4775 | ||
| 17:14 | 4724 | 4780 | ||
| 17:19 | 4730 | 4786 | ||
| 17:35 | 4725 | 4781 | ||
| 17:41 | 4721 | 4776 | ||
| 17:57 | 4727 | 4783 | ||
| 18:12 | 4733 | 4789 | ||
| 18:20 | 4726 | 4782 | ||
| 18:25 | 4714 | 4770 | ||
| 18:36 | 4719 | 4775 | ||
| 18:49 | 4727 | 4783 | ||
| 19:33 | 4720 | 4776 | ||
| 19:43 | 4709 | 4765 | ||
| 19:48 | 4700 | 4755 | ||
| 19:54 | 4709 | 4765 |

