臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/01
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
16:04 美金 (USD) 1英兩 4701.30 4741.90
16:25 美金 (USD) 1英兩 4710.75 4751.45
16:29 美金 (USD) 1英兩 4714.75 4755.45
16:51 美金 (USD) 1英兩 4710.75 4751.45
17:14 美金 (USD) 1英兩 4700.30 4740.90
17:21 美金 (USD) 1英兩 4694.35 4734.90
17:32 美金 (USD) 1英兩 4699.30 4739.90
17:54 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
18:11 美金 (USD) 1英兩 4699.30 4739.90
18:28 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
18:36 美金 (USD) 1英兩 4708.75 4749.45
18:46 美金 (USD) 1英兩 4712.75 4753.45
18:51 美金 (USD) 1英兩 4717.75 4758.50
19:20 美金 (USD) 1英兩 4722.70 4763.50
19:34 美金 (USD) 1英兩 4727.70 4768.50
19:44 美金 (USD) 1英兩 4736.15 4777.05
19:49 美金 (USD) 1英兩 4739.15 4780.05
20:04 美金 (USD) 1英兩 4734.15 4775.05
20:09 美金 (USD) 1英兩 4728.20 4769.00
20:14 美金 (USD) 1英兩 4724.20 4765.00
20:22 美金 (USD) 1英兩 4720.20 4761.00
20:27 美金 (USD) 1英兩 4712.25 4752.95
20:29 美金 (USD) 1英兩 4706.30 4746.95
20:34 美金 (USD) 1英兩 4720.20 4761.00
20:37 美金 (USD) 1英兩 4727.20 4768.00
20:40 美金 (USD) 1英兩 4717.25 4758.00
20:56 美金 (USD) 1英兩 4711.25 4751.95
21:02 美金 (USD) 1英兩 4704.30 4744.90
21:08 美金 (USD) 1英兩 4697.30 4737.90
21:11 美金 (USD) 1英兩 4706.30 4746.95
21:16 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
21:22 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
21:40 美金 (USD) 1英兩 4723.20 4764.00
21:57 美金 (USD) 1英兩 4718.25 4759.00
返回上頁