歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/31
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4494.15 | 4533.10 | ||
| 09:10 | 4529.00 | 4568.20 | ||
| 09:20 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 09:25 | 4547.90 | 4587.30 | ||
| 09:30 | 4560.85 | 4600.35 | ||
| 09:45 | 4565.85 | 4605.35 | ||
| 09:55 | 4587.75 | 4627.45 | ||
| 10:10 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 10:25 | 4566.85 | 4606.35 | ||
| 10:35 | 4560.85 | 4600.35 | ||
| 10:55 | 4551.90 | 4591.30 | ||
| 11:15 | 4553.90 | 4593.30 | ||
| 11:25 | 4547.90 | 4587.30 | ||
| 11:30 | 4537.95 | 4577.25 | ||
| 11:50 | 4534.95 | 4574.25 | ||
| 11:55 | 4532.00 | 4571.25 | ||
| 12:05 | 4535.95 | 4575.25 | ||
| 12:14 | 4542.95 | 4582.30 | ||
| 12:59 | 4546.90 | 4586.30 | ||
| 13:20 | 4533.00 | 4572.25 | ||
| 13:40 | 4548.90 | 4588.30 | ||
| 13:55 | 4557.90 | 4597.35 | ||
| 14:05 | 4546.90 | 4586.30 | ||
| 14:15 | 4539.95 | 4579.25 | ||
| 14:25 | 4535.95 | 4575.25 | ||
| 15:00 | 4533.95 | 4573.25 | ||
| 15:20 | 4536.95 | 4576.25 | ||
| 15:25 | 4527.00 | 4566.20 |

