歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/31
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4631 | 4681 | ||
| 09:04 | 4653 | 4704 | ||
| 09:09 | 4660 | 4711 | ||
| 09:19 | 4667 | 4718 | ||
| 09:29 | 4690 | 4741 | ||
| 09:34 | 4709 | 4760 | ||
| 09:49 | 4729 | 4781 | ||
| 09:55 | 4742 | 4793 | ||
| 10:09 | 4725 | 4776 | ||
| 10:24 | 4716 | 4767 | ||
| 10:39 | 4709 | 4760 | ||
| 10:59 | 4702 | 4753 | ||
| 11:04 | 4690 | 4741 | ||
| 11:24 | 4685 | 4736 | ||
| 11:29 | 4682 | 4733 | ||
| 11:40 | 4683 | 4734 | ||
| 11:50 | 4675 | 4726 | ||
| 12:09 | 4683 | 4734 | ||
| 12:59 | 4688 | 4739 | ||
| 13:19 | 4680 | 4731 | ||
| 13:29 | 4687 | 4738 | ||
| 13:39 | 4699 | 4750 | ||
| 14:09 | 4692 | 4743 | ||
| 14:19 | 4686 | 4737 | ||
| 14:34 | 4680 | 4731 | ||
| 14:54 | 4667 | 4718 | ||
| 15:24 | 4663 | 4714 |

