歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4501.10 | 4540.10 | ||
| 16:04 | 4507.10 | 4546.15 | ||
| 16:18 | 4512.05 | 4551.15 | ||
| 16:54 | 4515.85 | 4554.95 | ||
| 17:22 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 17:45 | 4515.85 | 4554.95 | ||
| 17:57 | 4511.85 | 4550.95 | ||
| 18:02 | 4509.85 | 4548.95 | ||
| 18:21 | 4517.85 | 4557.00 | ||
| 18:33 | 4511.05 | 4550.15 | ||
| 18:54 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 19:04 | 4508.10 | 4547.15 | ||
| 19:15 | 4516.05 | 4555.15 | ||
| 19:22 | 4524.00 | 4563.20 | ||
| 19:42 | 4522.00 | 4561.20 | ||
| 19:49 | 4542.95 | 4582.30 | ||
| 19:56 | 4551.90 | 4591.30 | ||
| 20:05 | 4532.00 | 4571.25 | ||
| 20:21 | 4544.95 | 4584.30 | ||
| 20:39 | 4553.90 | 4593.30 | ||
| 20:51 | 4548.90 | 4588.30 | ||
| 21:01 | 4553.90 | 4593.30 | ||
| 21:14 | 4545.90 | 4585.30 | ||
| 21:29 | 4549.90 | 4589.30 | ||
| 21:36 | 4536.95 | 4576.25 | ||
| 21:46 | 4524.00 | 4563.20 | ||
| 21:52 | 4515.05 | 4554.15 |

