臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
16:12 美金 (USD) 1英兩 4427.40 4465.80
16:21 美金 (USD) 1英兩 4420.45 4458.80
16:32 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
16:54 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
17:05 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
17:23 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
17:39 美金 (USD) 1英兩 4415.45 4453.75
17:50 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
18:03 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
18:32 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
18:43 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
18:58 美金 (USD) 1英兩 4392.55 4430.65
19:17 美金 (USD) 1英兩 4393.55 4431.70
19:33 美金 (USD) 1英兩 4396.50 4434.70
19:48 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
20:01 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
20:19 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
20:21 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
20:32 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
20:46 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
20:51 美金 (USD) 1英兩 4421.40 4459.80
21:12 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
21:32 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
21:45 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
返回上頁