臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4377.60 4415.60
09:04 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
09:24 美金 (USD) 1英兩 4376.60 4414.60
09:34 美金 (USD) 1英兩 4386.55 4424.65
09:39 美金 (USD) 1英兩 4393.55 4431.70
09:49 美金 (USD) 1英兩 4400.50 4438.70
10:09 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
10:19 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
10:44 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
11:34 美金 (USD) 1英兩 4408.95 4447.25
11:44 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
11:59 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
12:29 美金 (USD) 1英兩 4416.45 4454.75
12:44 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
13:04 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
13:34 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
13:45 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
13:54 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
14:19 美金 (USD) 1英兩 4442.35 4480.85
14:34 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
15:09 美金 (USD) 1英兩 4438.35 4476.85
15:24 美金 (USD) 1英兩 4436.35 4474.85
返回上頁