臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4437.35 4475.85
16:16 美金 (USD) 1英兩 4426.40 4464.80
16:32 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
16:47 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
17:02 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
17:17 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
17:34 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
17:46 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
18:12 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
18:23 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
18:42 美金 (USD) 1英兩 4413.45 4451.75
18:54 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
19:12 美金 (USD) 1英兩 4423.40 4461.80
19:32 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
19:52 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
20:10 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
20:32 美金 (USD) 1英兩 4418.45 4456.80
20:52 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
21:01 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
21:11 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
21:26 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
21:41 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
21:46 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
21:51 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
返回上頁