臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4511.55 4550.65
09:04 美金 (USD) 1英兩 4518.05 4557.20
09:24 美金 (USD) 1英兩 4515.05 4554.15
09:49 美金 (USD) 1英兩 4513.05 4552.15
10:19 美金 (USD) 1英兩 4514.05 4553.15
10:34 美金 (USD) 1英兩 4510.05 4549.15
10:44 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
11:09 美金 (USD) 1英兩 4489.15 4528.05
11:44 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
11:59 美金 (USD) 1英兩 4493.15 4532.10
12:19 美金 (USD) 1英兩 4498.10 4537.10
12:34 美金 (USD) 1英兩 4503.10 4542.10
13:09 美金 (USD) 1英兩 4500.10 4539.10
13:24 美金 (USD) 1英兩 4491.15 4530.05
13:34 美金 (USD) 1英兩 4479.20 4518.00
13:49 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
13:59 美金 (USD) 1英兩 4454.30 4492.90
14:04 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
14:14 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
14:54 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
15:19 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
返回上頁