歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/25
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4661 | 4712 | ||
| 09:04 | 4677 | 4728 | ||
| 09:09 | 4674 | 4725 | ||
| 09:14 | 4683 | 4734 | ||
| 09:24 | 4677 | 4728 | ||
| 09:39 | 4686 | 4737 | ||
| 09:54 | 4696 | 4747 | ||
| 10:09 | 4691 | 4742 | ||
| 10:14 | 4683 | 4734 | ||
| 10:44 | 4691 | 4742 | ||
| 11:04 | 4687 | 4738 | ||
| 11:29 | 4679 | 4730 | ||
| 11:59 | 4677 | 4728 | ||
| 12:44 | 4675 | 4726 | ||
| 13:24 | 4671 | 4722 | ||
| 13:39 | 4661 | 4712 | ||
| 14:14 | 4649 | 4700 | ||
| 14:54 | 4646 | 4697 | ||
| 15:19 | 4654 | 4705 |

