歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4404.50 | 4442.70 | ||
| 16:04 | 4391.55 | 4429.65 | ||
| 16:22 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 16:30 | 4375.60 | 4413.60 | ||
| 16:41 | 4383.40 | 4421.45 | ||
| 17:02 | 4389.55 | 4427.65 | ||
| 17:12 | 4385.05 | 4423.15 | ||
| 17:18 | 4379.10 | 4417.10 | ||
| 17:22 | 4392.05 | 4430.15 | ||
| 17:41 | 4396.05 | 4434.20 | ||
| 17:58 | 4403.50 | 4441.70 | ||
| 18:12 | 4409.45 | 4447.75 | ||
| 18:32 | 4401.50 | 4439.70 | ||
| 18:54 | 4409.45 | 4447.75 | ||
| 19:02 | 4418.45 | 4456.80 | ||
| 19:09 | 4399.50 | 4437.70 | ||
| 19:13 | 4391.55 | 4429.65 | ||
| 19:34 | 4393.55 | 4431.70 | ||
| 19:42 | 4406.50 | 4444.75 | ||
| 19:52 | 4401.50 | 4439.70 | ||
| 19:58 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 20:11 | 4394.55 | 4432.70 | ||
| 20:22 | 4400.50 | 4438.70 | ||
| 20:31 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 20:37 | 4369.65 | 4407.60 | ||
| 20:41 | 4349.70 | 4387.50 | ||
| 20:52 | 4361.65 | 4399.55 | ||
| 21:05 | 4364.65 | 4402.55 | ||
| 21:12 | 4349.70 | 4387.50 | ||
| 21:24 | 4356.70 | 4394.55 | ||
| 21:32 | 4345.75 | 4383.50 | ||
| 21:41 | 4334.75 | 4372.45 | ||
| 21:52 | 4341.75 | 4379.45 |

