臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
09:10 美金 (USD) 1英兩 4354.70 4392.50
09:20 美金 (USD) 1英兩 4319.85 4357.40
09:30 美金 (USD) 1英兩 4332.80 4370.45
10:00 美金 (USD) 1英兩 4314.85 4352.35
10:05 美金 (USD) 1英兩 4303.90 4341.30
10:20 美金 (USD) 1英兩 4294.95 4332.30
10:35 美金 (USD) 1英兩 4315.85 4353.35
10:40 美金 (USD) 1英兩 4334.75 4372.45
11:15 美金 (USD) 1英兩 4340.75 4378.45
11:25 美金 (USD) 1英兩 4345.75 4383.50
11:35 美金 (USD) 1英兩 4348.70 4386.50
11:50 美金 (USD) 1英兩 4327.80 4365.40
11:55 美金 (USD) 1英兩 4319.85 4357.40
12:05 美金 (USD) 1英兩 4325.80 4363.40
12:29 美金 (USD) 1英兩 4317.85 4355.35
12:49 美金 (USD) 1英兩 4326.80 4364.40
13:10 美金 (USD) 1英兩 4314.85 4352.35
13:25 美金 (USD) 1英兩 4324.80 4362.40
13:35 美金 (USD) 1英兩 4311.85 4349.35
13:50 美金 (USD) 1英兩 4349.70 4387.50
14:00 美金 (USD) 1英兩 4334.75 4372.45
14:15 美金 (USD) 1英兩 4350.70 4388.50
14:20 美金 (USD) 1英兩 4339.75 4377.45
14:25 美金 (USD) 1英兩 4351.70 4389.50
14:30 美金 (USD) 1英兩 4370.65 4408.60
14:50 美金 (USD) 1英兩 4361.65 4399.55
14:55 美金 (USD) 1英兩 4357.70 4395.55
15:00 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
15:10 美金 (USD) 1英兩 4391.55 4429.65
15:15 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
15:25 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
返回上頁