臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
16:11 美金 (USD) 1英兩 4220.25 4257.00
16:23 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
16:37 美金 (USD) 1英兩 4220.25 4257.00
17:05 美金 (USD) 1英兩 4230.20 4267.00
17:36 美金 (USD) 1英兩 4250.10 4287.10
17:59 美金 (USD) 1英兩 4230.20 4267.00
18:09 美金 (USD) 1英兩 4240.15 4277.05
18:22 美金 (USD) 1英兩 4250.10 4287.10
18:42 美金 (USD) 1英兩 4232.20 4269.05
18:53 美金 (USD) 1英兩 4248.10 4285.10
19:05 美金 (USD) 1英兩 4268.05 4305.15
19:09 美金 (USD) 1英兩 4287.95 4325.25
19:12 美金 (USD) 1英兩 4307.90 4345.35
19:14 美金 (USD) 1英兩 4327.80 4365.40
19:17 美金 (USD) 1英兩 4347.70 4385.50
19:19 美金 (USD) 1英兩 4367.65 4405.55
19:24 美金 (USD) 1英兩 4349.70 4387.50
19:32 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
19:37 美金 (USD) 1英兩 4387.55 4425.65
19:50 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
20:01 美金 (USD) 1英兩 4359.65 4397.55
20:05 美金 (USD) 1英兩 4341.75 4379.45
20:12 美金 (USD) 1英兩 4357.70 4395.55
20:21 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
20:32 美金 (USD) 1英兩 4367.65 4405.55
20:37 美金 (USD) 1英兩 4385.55 4423.65
20:44 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
20:46 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
20:51 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
20:55 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
21:01 美金 (USD) 1英兩 4456.30 4494.95
21:04 美金 (USD) 1英兩 4437.35 4475.85
21:11 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
21:21 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:32 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
21:41 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
21:49 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
21:55 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
21:57 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
返回上頁