臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
09:09 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
09:24 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
09:44 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
09:54 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
10:04 美金 (USD) 1英兩 4379.60 4417.60
10:14 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
10:24 美金 (USD) 1英兩 4384.55 4422.65
10:44 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
10:54 美金 (USD) 1英兩 4354.70 4392.50
11:04 美金 (USD) 1英兩 4347.70 4385.50
11:19 美金 (USD) 1英兩 4335.75 4373.45
11:49 美金 (USD) 1英兩 4324.80 4362.40
11:59 美金 (USD) 1英兩 4333.80 4371.45
12:19 美金 (USD) 1英兩 4344.75 4382.50
12:49 美金 (USD) 1英兩 4354.70 4392.50
13:04 美金 (USD) 1英兩 4344.75 4382.50
13:19 美金 (USD) 1英兩 4354.70 4392.50
13:34 美金 (USD) 1英兩 4344.75 4382.50
13:39 美金 (USD) 1英兩 4324.80 4362.40
13:44 美金 (USD) 1英兩 4311.85 4349.35
13:54 美金 (USD) 1英兩 4304.90 4342.30
13:59 美金 (USD) 1英兩 4287.95 4325.25
14:09 美金 (USD) 1英兩 4278.00 4315.20
14:19 美金 (USD) 1英兩 4260.05 4297.15
14:34 美金 (USD) 1英兩 4240.15 4277.05
14:39 美金 (USD) 1英兩 4220.25 4257.00
14:49 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
14:59 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
15:09 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
15:14 美金 (USD) 1英兩 4160.45 4196.75
15:19 美金 (USD) 1英兩 4140.55 4176.65
15:24 美金 (USD) 1英兩 4105.70 4141.50
返回上頁